Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Yesika Valencia
Sonia Carrera
FIRMA 2
Benavides Patricia
Gutierrez Monica
FIRMA 3
Nataly Orobio
Diana Mantilla
FIRMA 4
Estefany Sepulveda
Carlos Fajardo
FIRMA 5
Felipe Ospina
Andres Quintero

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 35,57 58,52 79,80 52,59 46,38 19,20 5,00 5,00 5,00
Firma 2 35,57 61,19 79,07 99,80 74,08 28,39 37,83 43,63 34,93
Firma 3 35,57 54,53 74,13 42,31 24,25 5,00 5,00 5,00 5,00
Firma 4 35,57 54,74 67,65 46,73 37,08 9,89 5,00 5,00 5,00
Firma 5 35,57 56,29 77,90 98,19 64,08 32,60 29,75 5,00 5,00
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: LUP  

Cerrar