Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Baez Milton
FIRMA 2
Becerra Andres
FIRMA 3
Berrocal Luis
FIRMA 4
Hernandez Danny
FIRMA 5
Martinez Alejandro
FIRMA 6
Romero Diego
FIRMA 7
Tambo Diana
FIRMA 8
Jenny Munoz

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 35,57 55,94 65,24 54,31 49,95 29,38 4,80 5,00 5,00 5,00
Firma 2 35,57 58,07 71,05 88,01 47,96 29,89 34,71 44,50 37,13 23,35
Firma 3 35,57 53,92 73,47 48,63 36,50 12,20 5,00 5,00 5,00 5,00
Firma 4 35,57 58,09 71,94 81,81 45,52 10,06 5,00 5,00 5,00 5,00
Firma 5 35,57 50,42 61,80 43,97 22,81 13,82 5,00 5,00 5,00 5,00
Firma 6 35,57 55,28 74,16 44,17 37,72 32,19 39,46 51,06 41,65 31,90
Firma 7 35,57 7,95 16,99 20,14 16,07 14,31 5,00 5,00 5,00 5,00
Firma 8 35,57 55,91 69,90 72,89 79,36 44,87 66,53 92,26 81,24 66,47
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: BOL  

Cerrar